こんにちは、 おしろです。
今回はバトルロード必須モンスターの入手方法・場所についての記事になります。
バトルロードの入手・覚醒の参考になればと思います!
バトルロード必須モンスター入手方法・場所
必須モンスターを持っていないとバトルロードに参加することができません。
スラクト

| 参加できるモンスター | 入手場所 |
| スライムナイト | ・4-5 ・8-2 ・8-6 ・10-3 ・11-1 |
| ドラキー | ・2-1 |
| ベビーパンサー | ・4-7 ・7-2 ・12-4 ・12-7 |
| ホイミスライム | ・3-3 ・4-2 ・6-5 ・11-1 |
| ゴーレム | ・10-2 ・11-6 ・11-8 |
| ひとくいばこ | ・4-4 ・13-2 |
| くさったしたい | ・5-5 ・9-2 ・9-6 ・14-1 |
| ゴースト | ・9-6 ・14-1 |
スライム系
スライム系バトルロードで共通で使えるモンスターは赤字になっています。
スライムナイトロード
| 参加できるモンスター | 入手場所 |
| スライムナイト(必須) | ・4-5 ・8-2 ・8-6 ・10-3 ・11-1 |
| スライム | ・2-1 ・4-1 ・4-2 ・4-4 ・4-6 ・4-7 |
| スライムべス | ・2-2 ・4-1 ・4-7 ・11-3 |
| ホイミスライム | ・3-3 ・4-2 ・6-5 ・11-1 |
| エンゼルスライム | スカウトで入手可能 |
| スライムつむり | ・4-5 ・11-3 ・12-1 ・13-3 |
| メタルライダー | ・6-4 ・8-7 ・8-8 ・10-5 ・12-6 ・15-3 |
| スライムボーグ | スカウトで入手可能 |
バブルスライムロード
| 参加できるモンスター | 入手場所 |
| バブルスライム(必須) | ・4-5 ・8-2 ・8-6 ・10-3 ・11-1 |
| しびれくらげ | スカウトで入手可能 |
| レモンスライム | スカウトで入手可能 |
| スライムナイト | ・4-5 ・8-2 ・8-6 ・10-3 ・11-1 |
| スライムつむり | ・4-5 ・11-3 ・12-1 ・13-3 |
| スライム | ・2-1 ・4-1 ・4-2 ・4-4 ・4-6 ・4-7 |
| ベホイミスライム | ・8-4 ・ちいさなメダル入手可 |
| スライムべス | ・2-2 ・4-1 ・4-7 ・11-3 |
悪魔系
悪魔系バトルロードで共通で使えるモンスターは赤字になっています。
ドラキーロード
| 参加できるモンスター | 入手場所 |
| ドラキー(必須) | ・2-1 |
| モーモン | ・3-1 ・3-2 ・4-2 ・5-5 ・5-8 ・7-2 ・14-1 |
| タホドラキー | ・3-2 ・7-1 |
| シールドこぞう | ・9-5 ・9-7 ・12-7 |
| リリパット | ・3-3 ・8-3 ・8-7 ・15-3 |
| ドラキーマ | ・10-1 ・11-2 ・11-6 ・11-8 ・12-2 ・12-7 ・13-6 ・15-4 |
| ベレス | ・9-4 |
| あくまのきし | スカウトで入手可能 |
シールドこぞうロード
| 参加できるモンスター | 入手場所 |
| シールドこぞう(必須) | ・9-5 ・9-7 ・12-7 |
| メーダロード | スカウトで入手可能 |
| どくやずきん | スカウトで入手可能 |
| ドラキーマ | ・10-1 ・11-2 ・11-6 ・11-8 ・12-2 ・12-7 ・13-6 ・15-4 |
| よろいのきし | ・13-3 ・13-4 ・13-8 ・14-7 ・14-8 ・15-1 |
| タホドラキー | ・3-2 ・7-1 |
| モーモン | ・3-1 ・3-2 ・4-2 ・5-5 ・5-8 ・7-2 ・14-1 |
| リリパット | ・3-3 ・8-3 ・8-7 ・15-3 |
ベビーサタンロード
| 参加できるモンスター | 入手場所 |
| じごくのもんばん | ・9-5 ・12-2 ・12-8 |
| ベビーサタン(必須) | ・6-1 ・10-2 |
| じごくのつかい | ・14-4 |
| メイジドラキー | ・6-1 ・6-5 ・10-5 ・14-4 |
| ミニデーモン | スカウトで入手可能 |
| よろいのきし | ・13-3 ・13-4 ・13-8 ・14-7 ・14-8 ・15-1 |
| ドラキーマ | ・10-1 ・11-2 ・11-6 ・11-8 ・12-2 ・12-7 ・13-6 ・15-4 |
| ドラキー | ・2-1 |
魔獣系
魔獣系バトルロードで共通で使えるモンスターは赤字になっています。
ベビーパンサーロード
| 参加できるモンスター | 入手場所 |
| しましまキャット | ・3-1 |
| べビーパンサー(必須) | ・4-7 ・7-2 ・12-7 |
| ももんじゃ | ・4-2 ・4-3 |
| プリズニャン | ・5-1 ・5-2 ・5-3 ・6-2 ・8-5 ・10-2 ・13-2 |
| ねこまどう | ・5-6 ・7-6 ・10-3 ・15-2 |
| メイジももんじゃ | ・4-4 ・6-3 ・8ー6 ・10-1 ・11-1 |
| リカントマムル | ・5-6 ・7-2 ・9-8 ・11-7 |
| キラーリカント | スカウトで入手可能 |
ブラウニーロード
| 参加できるモンスター | 入手場所 |
| おおきづち | ・5-8 |
| ブラウニー | ・6-3 ・6-5 ・7-5 ・8-7 ・13-1 ・15-3 |
| いたずらもぐら | ・2-3 ・2-4 ・2-5 ・8-1 ・8-4 ・8-7 ・12-3 ・12-8 |
| あばれうしどり | ・6-5 ・7-7 ・8-2 ・8-8 ・13-1 ・13-3 ・14-4 |
| オーク | ・3-3 ・4-3 ・7-2 ・9-3 ・9-7 ・11-2 ・12-1 ・12-6 |
| リカント | ・4-3 ・4-5 |
| ブルホーク | スカウトで入手可能 |
| ゴールドオーク | スカウトで入手可能 |
リカントロード
| 参加できるモンスター | 入手場所 |
| トドマン | ・15-4 |
| いっかくウサギ | ・2-1 ・4-3 |
| リカント(必須) | ・4-3 ・4-5 |
| キラーリカント | スカウトで入手可能 |
| ジャガーメイジ | スカウトで入手可能 |
| ももんじゃ | ・4-2 ・4-3 |
| プリズニャン | ・5-1 ・5-2 ・5-3 ・6-2 ・8-5 ・10-2 ・13-2 |
| キラースコップ | ・8-4 ・11-3 ・12-3 |
物質系
物質系バトルロードで共通で使えるモンスターは赤字になっています。
ゴーレムロード
| 参加できるモンスター | 入手場所 |
| メタッピー | ・4-1 ・8-1 ・8-6 ・12-6 |
| ストーンビースト | ・5-1 ・5-4 ・7-7 ・7-8 ・13-1 ・13-7 ・14-7 ・15-2 |
| さまようよろい | ・11-1 ・12-2 |
| ゴーレム(必須) | ・10-2 ・11-6 ・11-8 |
| ひとくいばこ | ・4-4 ・13-2 |
| わらいぶくろ | ・5-1 ・6-2 ・7-1 ・11-7 |
| どろにんぎょう | スカウトで入手可能 |
| てっこうまじん | スカウトで入手可能 |
フレイムロード
| 参加できるモンスター | 入手場所 |
| ヒートギズモ | ・12-3 ・13-1 ・13-3 ・13-7 ・15-1 |
| フレイム(必須) | ・13-5 ・13-7 |
| マドハンド | ・6-4 ・8-3 ・8-5 ・8-6 ・8-8 ・10-5 ・14-7 ・14-8 |
| おどるほうせき | ・8-8 ・9-3 ・10-3 ・12-1 ・14-2 |
| キラーマシンライト | ・7-8 ・9-4 ・13-2 ・14-8 ・15-1 |
| メタルハンター | ・10-4 ・11-5 ・11-7 ・12-1 ・12-7 |
| シャドー | スカウトで入手可能 |
| ストーンマン | スカウトで入手可能 |
ゾンビ系
ゾンビ系バトルロードで共通で使えるモンスターは赤字になっています。
ゴーストロード
| 参加できるモンスター | 入手場所 |
| メラゴースト | ・13-5 ・13-6 |
| スモールグール | ・5-3 ・5-6 ・5-7 ・7-3 ・11-8 ・14-6 |
| ゴースト(必須) | ・5-5 ・9-2 ・9-6 ・14-1 |
| つちわらし | ・2-2 ・5-4 ・5-5 ・14-2 ・14-7 |
| がいこつ | ・2-3 ・2-4 ・2-5 ・5-4 ・7-3 ・9-1 |
| リビングデッド | ・7-3 ・9-2 ・9-7 ・11-4 ・14-3 ・14-6 ・14-7 ・15-2 |
| メトロゴースト | スカウトで入手可能 |
| しりょうのきし | スカウトで入手可能 |
くさった死体ロード
| 参加できるモンスター | 入手場所 |
| メラゴースト | ・13-5 ・13-6 |
| くさった死体(必須) | ・7-1 ・9-1 ・13-4 ・14-2 |
| ドロル | スカウトで入手可能 |
| がいこつ | ・2-3 ・2-4 ・2-5 ・5-4 ・7-3 ・9-1 |
| スカルゴン | ・13-4 |
| ミイラおとこ | スカウトで入手可能 |
| ぼうれい剣士 | スカウトで入手可能 |
| つちわらし | ・2-2 ・5-4 ・5-5 ・14-2 ・14-7 |
自然系
自然系バトルロードで共通で使えるモンスターは赤字になっています。
きりかぶおばけロード
| 参加できるモンスター | 入手場所 |
| きりかぶおばけ(必須) | ・5-5 ・5-8 |
| サボテンボール | ・5-2 ・5-3 ・7-6 ・7-7 ・7-8 |
| おばけきのこ | ・5-7 ・7-1 ・9-2 ・14-1 ・14-3 ・14-6 |
| ひとくいそう | ・9-1 ・9-3 ・10-1 ・14-1 ・14-3 |
| ぐんたいガニ | ・6-2 ・7-4 ・8-1 |
| キメラ | ・2-2 ・6-3 |
| マージマタンゴ | スカウトで入手可能 |
| ガーゴイル | スカウトで入手可能 |
ぐんたいガニロード
| 参加できるモンスター | 入手場所 |
| メイジキメラ | ・9-7 ・11-2 ・11-3 ・11-8 ・12-8 ・15-3 |
| ぐんたいガニ(必須) | ・6-2 ・7-4 ・8-1 |
| ヘルコンドル | スカウトで入手可能 |
| リップス | スカウトで入手可能 |
| おばけきのこ | ・5-7 ・7-1 ・9-2 ・14-1 ・14-3 ・14-6 |
| ホークマン | ・4-6 ・11-5 |
| キメラ | ・2-2 ・6-3 |
| サボテンボール | ・5-2 ・5-3 ・7-6 ・7-7 ・7-8 |
ドラゴン系
ドラゴンロード
| 参加できるモンスター | 入手場所 |
| ドラゴン | ・DQ1ノーマル 2-5 ・DQ1ハード 2-5 |
| デンデン竜 | ・13-2 ・13-6 ・13-8 ・15-1 |
| リザードマン | ・9-6 ・9-8 ・11-6 ・11-8 |
| りゅうき兵 | スカウトで入手可能 |
| ベビーサラマンダー | スカウトで入手可能 |
| シードラゴンズ | スカウトで入手可能 |
| ドラゴンバケージ | スカウトで入手可能 |
| ガメゴンロード | スカウトで入手可能 |
このページで利用している株式会社スクウェア・エニックスを代表とする共同著作者が権利を所有する画像の転載・配布は禁止いたします。
© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX All Rights Reserved.
